|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 전력 소비: | 120W | 작동 온도: | 0 ° C ~ 40 ° C |
|---|---|---|---|
| 유형: | 디스플레이 냉각기 | 온트라스트 비율: | 4000 : 1 |
| 모양: | 맞춤형 모양, 정사각형 또는 직사각형 | 디스플레이 색상: | 16.7M |
| 화면 크기: | 10.1-86인치 | 사례: | 금속 |
| 해결: | 3840*2160 | 재료: | 금속 케이스 + 강화 유리 패널 |
| 강조하다: | 홀로그램 투명한 LCD 스크린,인터랙티브 홀로그램 터치 스크린 박스,10.1-86인치 투명 LCD 화면 |
||
의 상세 설명제품 전시용 신기술 광고 터치 스크린 모니터 박스 투명 LCD 디스플레이 쇼케이스
판매 포인트
1. 24시간 제품 테스트, 제품 품질 및 세부 사항 보장.
2. 제품 외관 맞춤화, 신제품 연구 및 디자인 수용
3. PC Android OS 또는 듀얼 OS 옵션, 정전식 또는 적외선 터치 옵션
4. Windows 7/8/10 OS에서 10 포인트 터치, Android OS에서 2 포인트 터치
6. 시계, 보석, 목걸이, 팔찌, 휴대폰 등 다양한 제품을 전시할 수 있습니다.
7. 투명 LCD 캐비닛, 휴대용 투명 LCD 쇼케이스, 투명 LCD 광고 플레이어 쇼케이스, 전시 디스플레이 쇼케이스, 투명 LCD 디스플레이 쇼케이스
8. 공장 가격
| 1 | 터치 스크린 매개변수(선택 사항) | 이름 | 21.5인치 pcap 터치 투명 디스플레이 화면 |
| 터치 포인트 | Win7/8: 10 포인트 터치, Android: 2 포인트 터치 | ||
| 수명 | 60000시간 | ||
| 터치 정확도 | <2.5mm | ||
| 응답 속도 | ≤3ms | ||
| 2 | 투명 화면 매개변수 | LCD 화면 | 21.5인치(16:9) A급 LED 백라이트 |
| 조명 모드 | 전문 LED 라이트 박스 | ||
| 해상도 | 1920x1080(60HZ) | ||
| 표시 영역(mm) | 476.64*268.11 | ||
| 응답 시간 | 5ms | ||
| 밝기 | 250cd/m2 | ||
| 색상 | 1670만 | ||
| 3 | 메인보드 매개변수 | CPU | Intel I3/RK3368/Standalone |
| RAM | 4G DDR3 /2G | ||
| 하드 드라이브 | 120G SSD/ 8G | ||
| 스피커 | 2*8Ω 5W | ||
| 호스트 인터페이스 | 1*VGA+1*HDMI+USB3.0+1+RJ-45+1*오디오 출력 / 헤드셋 출력 | ||
| 4 | 기타 매개변수 | 쉘 재질 | 3mm 강화 유리+AL+냉간 압연 강 |
| 전압 | AC 100-240V, 50-60HZ |
![]()
![]()
![]()
담당자: Allen Lau
전화 번호: 0086-13418567065