제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
전력 소비: | 120W | 작동 온도: | 40' C에 대한 0' C |
---|---|---|---|
종류: | 디스플레이 냉각기 | 온트라스트 비율: | 4000:1 |
형태: | 맞춤형 모양, 정사각형 또는 직사각형 | 표시색: | 16.7M |
화면 크기: | 10.1-86인치 | 경우: | 금속 |
결의: | 3840*2160 | 소재: | 금속 용기 + 강화 유리 패널 |
강조하다: | 홀로그램 투명한 LCD 스크린,인터랙티브 홀로그램 터치 스크린 박스,10.1-86인치 투명 LCD 화면 |
자세한 설명신기술 광고 터치 스크린 모니터 박스 투명한 LCD 디스플레이 제품 전시용 쇼케이스
판매점
1.24시간 제품 테스트, 제품 품질과 세부 사항을 보장합니다.
2.상품 외관을 사용자 정의하고, 새로운 제품 연구와 디자인을 받아들이고
3.PC 안드로이드 OS 또는 듀얼 OS 선택,용량 또는 적외선 터치 선택
4윈도우 7/8/10 OS에서 10점 터치, 안드로이드 OS에서는 2점 터치
6.품의 종류를 표시할 수 있습니다. 시계, 보석, 목걸이, 팔찌, 휴대전화 등
7투명한 LCD 캐비닛, 휴대용 투명한 LCD 위트리, 투명한 LCD 광고 플레이어 위트리, 전시 디스플레이 위트리, 투명한 LCD 디스플레이 위트리
8공장 가격
1 | 터치 화면 매개 변수 (선택) | 이름 | 21.5인치 PCT 터치 투명 디스플레이 화면 |
터치 포인트 | Win7/8:10 포인트 터치 안드로이드:2 포인트 터치 | ||
수명 | 60000시간 | ||
터치 정확도 | <2.5mm | ||
반응 속도 | ≤3ms | ||
2 | 투명 화면 매개 변수 | LCD 화면 | 21.5 인치 ((16:9) 등급 LED 백라이트 |
조명 모드 | 전문 LED 조명 상자 | ||
결의 | 1920x1080 ((60HZ) | ||
디스플레이 영역 (mm) | 476.64*26811 | ||
반응 시간 | 5ms | ||
밝기 | 250cd/m2 | ||
색상 | 16.7M | ||
3 | 메인보드 매개 변수 | CPU | 인텔 I3/RK3368/스탠다일 |
램 | 4G DDR3 /2G | ||
하드 드라이브 | 120G SSD/ 8G | ||
연설자 | 2*8Ω 5W | ||
호스트 인터페이스 | 1*VGA+1*HDMI+USB3.0+1+RJ-45+1*오디오 출력/헤드셋 출력 | ||
4 | 다른 매개 변수 | 껍질 물질 | 3mm 온화 유리+AL+냉장고 철 |
전압 | AC 100-240V,50-60HZ |
담당자: Allen Lau
전화 번호: 0086-13418567065